首页 > 昱杰商城系统 > 功能列表
前台功能:店铺首页、商品标签页、品牌分类页、品牌详情页、商品详情页、商品评价页、注册/登录、在线订购、订单列表、订单详情、订单支付(支付宝、微信支付)、订单评价、个人中心、收货地址管理、浏览记录
主后台功能(注:左侧显示的为主模块,右侧显示的为其模块中的功能)
店铺管理: | 添加、修改、删除、上下架、设置默认 |
品牌分类页: | 修改 |
品牌详情页: | 修改 |
商品标签页: | 修改 |
微信小程序: | 添加、修改、删除、打包、下载压缩包、删除压缩包、交易组件 - 引导、交易组件 - 商品管理、交易组件 - 商品添加、交易组件 - 商品修改、交易组件 - 商品删除、交易组件 - 商品上传、交易组件 - 商品更新、交易组件 - 商品撤回审核、交易组件 - 商品上架、交易组件 - 商品下架、交易组件 - 类目管理、交易组件 - 类目添加、交易组件 - 类目修改、交易组件 - 类目删除、交易组件 - 类目审核、交易组件 - 品牌管理、交易组件 - 品牌添加、交易组件 - 品牌修改、交易组件 - 品牌删除、交易组件 - 品牌审核、交易组件 - 资质管理、交易组件 - 资质添加、交易组件 - 资质修改、交易组件 - 资质删除 |
商品管理: | 添加、详情配置、修改、删除、上下架、设置默认、排序 |
商品分类: | 添加、修改、删除、排序 |
商品标签: | 添加、修改、删除、上下架 |
订单管理: | 添加、修改、详情、导出、删除、修改状态、修改物流 |
界面设置: | 重置 |
导出设置: | 重置 |
订单回收站: | 详情、导出、还原、删除 |
订单统计: | 按天、按月、按年、导出 |
订单评价: | 添加、修改、设置精选、删除 |
订单状态: | 添加、修改、删除、设置默认、排序 |
快递公司: | 添加、修改、删除、启用/禁用 |
售后地址: | 添加、修改、删除 |
账单管理: | 添加、修改、详情、导出、删除、更新收支余 |
账单分类: | 添加、修改、删除、排序 |
账单统计: | 按天、按月、按年、导出 |
资金流动: | 添加、修改、删除 |
结算管理: | 修改、删除 |
提现管理: | 修改、删除 |
品牌管理: | 添加、批量添加、修改、排序、上下架、删除 |
品牌分类: | 添加、批量添加、修改、排序、设置默认、上下架、删除 |
用户管理: | 添加、批量添加、修改、解绑微信、解绑QQ、激活、删除 |
收货地址: | 删除 |
登录记录: | 导出并清空 |
访问统计: | 导出、更新JS |
访问统计(微信小程序): | 导出 |
文件管理: | 打包、下载、删除 |
图片管理: | 进入目录、删除目录、清理冗余、清理小程序码、同步图片至七牛云 |
行政区划: | 添加、批量添加、修改、删除 |
管理员/分销商: | 添加、修改、删除、激活、解绑微信、解绑QQ |
登录记录: | 导出并清空 |
权限组: | 添加、修改、删除、设置默认 |
管理权限: | 设置默认 |
数据权限: | 设置默认 |
系统设置: | |
生成验证文件: | |
SMTP服务器: | 添加、修改、删除、运行状态 |
数据表状态: | 优化表、修复AutoIncrement、更新表缓存 |
数据库备份: | |
CSS管理: | 编辑 |
个人中心: | 个人资料、登录记录 |
分销商后台功能(注:左侧显示的为主模块,右侧显示的为其模块中的功能)
推广: | 店铺、商品、商品标签、品牌、品牌分类、微信小程序 |
订单: | 添加、详情、分销结算 |
订单统计: | 按天、按月、按年、导出 |
结算记录: | 申请提现 |
提现记录: | |
用户列表: | |
访问统计: | |
访问统计(微信小程序): | |
个人中心: | 个人资料、登录记录 |